| Ascomycota 
		- Lecanoromycetideae - Lecanorales - Lecideaceae   
		
		Thalle : crustacé, 
		endolithique (blanchâtre, grisâtre ou vert bleuâtre) ou 
		épilithique mince (blanc jusqu'à brun-jaune), pas ou peu distinct. 
		Photosymbiote : algue 
		verte (Trebouxia). 
		Chimie : 
		excipulum 
		et hypothécium K-. 
		Apothécies : 
		0,2-2,5 mm de Ø, souvent pruineuses, à disque ± longtemps plan et 
		rebordées, non ombiliquées au maximum quelque apothécies avec un petit 
		umbo non ou irrégulièrement annulaire.  
		Hyménium de 70-130 µm de hauteur ; 
		excipulum noir carbonacé ; hypothécium brun-vert ou brun-noir, 
		presque aussi 
		haut que l'hyménium 
		; épithécium vert-bleu, vert ou brun (brunâtre).  
		Spores 12-33 x 6-20 µm munies d'une périspore épaisse (3 µm). 
		Écologie, répartition : 
		espèce saxicole, ± calcicole. De l'étage montagnard jusqu'à l'étage 
		alpin. Fréquent. 
		  
		Confusion 
		possible avec Sarcogyne regularis var. regularis 
		mais cet taxon généralement pionnier possède des apothécies plus petites 
		(0,5-1,5 mm de Ø), des spores plus petites (4-5 x 2-2,5 μm) à paroi 
		mince et ses asques sont multisporés [micro indispensable pour éviter 
		toute confusion].   
		Remarque   
		2 autres subsp. sont reconnues : 
		
		-
		Farnoldia jurana subsp. muverani avec l’hypothécium et l’excipulum 
		K+ pourpre. 
		- 
		Farnoldia jurana subsp. bicincta 
		avec des 
		apothécies toutes avec un grand umbo annulaire, en apparence à double 
		rebord et un thalle le plus souvent endolithique et vert-bleu. 
		  
		Bibliographie : 
		- Clauzade G.et Roux C., 1985 - Likenoj de Okcidenta 
		Europo. p. 386. 
		- Guide des lichens de France, lichens des roches, par 
		J. Asta, C. Van Haluwyn et M. Bertrand, éditions Belin, 2016, pages 210 et 
		211. 
		- Wirth V., 1995 - Die Flechten 
		Baden-Württembergs (Teil1 et 2). Stuttgart, 
		Ulmer, 1006 p.- (p. 393). 
		- 
		Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France 
		métropolitaine de C. Roux et coll., 2017, 2e édition revue et complétée, 
		page 372. |